Wir wurden mit der| Waldsassenhalle | Schulturnhalle | |
|---|---|---|
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | 16:30 – 17:45 U11 (1) Marco Baumann, Steffen Fritsch | |
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | 17:00 – 19:30 Geräteturnen (MSP) Heike Binner-Urrutia, Jennifer Lattin | |
| 17:30 | ||
| 17:45 | 17:45 – 19:00 U11 (2) Marco Baumann, Steffen Fritsch | |
| 18:00 | ||
| 18:15 | ||
| 18:30 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | 19:00 – 20:30 U17 Steffen Mehling, Florian Amend | |
| 19:15 | ||
| 19:30 | 19:30 – 20:30 Montagsdamen Gerdi Fries | |
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | 20:30 – 21:30 Montagsmänner Edgar Brückner | |
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 |
| Waldsassenhalle | Schulturnhalle | |
|---|---|---|
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | 15:30 - 16:30 Kinderturnen Heike Binner-Urrutia | |
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 |
Geräteturnen (TSV) Heike Binner-Urrutia, Lena Siegl, Kerstin Mehling | |
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 | 18:00 – 20:00 Hapkido - Karate Christian Benda | |
| 18:15 | ||
| 18:30 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | 19:30 – 20:30 Tanzfitness Vanessa Hübner | |
| 19:45 | ||
| 20:00 | 20:00 – 21:30 IC Rohrbach | |
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 |
| Waldsassenhalle | Schulturnhalle | |
|---|---|---|
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | 15:30 – 16:30 Mutter und Kind (2) Lena Zimmermann, Ina Zarbano | |
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | 17:00 – 18:30 U9 Stefan Riedmann, Christoph Reusch, Stefan Zimmermann, Stefan Hofmann | 17:00 – 18:00 U7 Jochen Klinge, Marco Fritsch |
| 17:15 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 | 18:00 – 19:00 Dance Generation Jeanette Badersbach | |
| 18:15 | ||
| 18:30 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | 19:00 – 21:00 Tanzmariechen Simon Schäfer | 19:00 – 20:00 Mittwochsdamen Katharina Kohlhepp, Julia Binner |
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | 20:00 – 21:00 Core – Training Sebastian Fries | |
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 |
| Waldsassenhalle | Schulturnhalle | |
|---|---|---|
| 8:00 | 8:00 - 9:00 Fit und Gesund I | |
| 8:15 | ||
| 8:30 | ||
| 8:45 | ||
| 9:00 | 9:00 - 10:00 Fit und Gesund II | |
| 9:15 | ||
| 9:30 | ||
| 9:45 | ||
| 10:00 | ||
| 10:15 | 10:15 - 11:15 Wirbelsäulen- Heike Binner-Urrutia | |
| 10:30 | ||
| 10:45 | ||
| 11:00 | ||
| 11:15 | ||
| 11:30 | ||
| 11:45 | ||
| 12:00 | ||
| ... | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | 16:30 – 19:00 Geräteturnen (MSP) | |
| 16:45 | ||
| 17:00 | 17:00 – 18:30 U13 Steffen Mehling, Alexander Amend | |
| 17:15 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 | ||
| 18:15 | ||
| 18:30 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | 19:00 – 21:00 AH Fussball Thomas Hoffmann | |
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 |
| Waldsassenhalle | Schulturnhalle | |
|---|---|---|
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | 15:30 – 16:30 Mutter und Kind (1) 1 - 2 Jahre Melanie Hartmann, Sabrina Schäfer | |
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | 16:30 – 18:00 Dancing Kids I Jeanette Badersbach | |
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 | 18:00 – 19:30 Dance Generation Janette Badersbach | 18:00 – 19:00 Dancing Kids II Chiara Cassarino, Leonie Müller, Julia Gerhard |
| 18:15 | ||
| 18:30 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | 19.00 – 20.30 Virginia Slim Nicole Cassarino, Yvonne Hartmann | |
| 19:15 | ||
| 19:30 | 19:30 – 21:00 I + II Mannschaft Szymon Dynia, Sascha Schamberger | |
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | 20:30 – 22:00 Männerballett Linda Müller, Selina Müller | |
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 |
| Waldsassenhalle | Schulturnhalle | |
|---|---|---|
| 10:00 | ||
| 10:15 | ||
| 10:30 | ||
| 10:45 | ||
| 11:00 | ||
| 11:15 | ||
| 11:30 | ||
| 11:45 | ||
| 12:00 | ||
| 12:15 | ||
| 12:30 | ||
| 12:45 | ||
| 13:00 | 13:00 – 14:00 Dancing Kids II Januar – Fasching | |
| 13:15 | ||
| 13:30 | ||
| 13:45 | ||
| 14:00 | ||
| 14:15 | ||
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 |
| Waldsassenhalle | Schulturnhalle | |
|---|---|---|
| 10:00 | 10:00 – 12:00 Tanzmariechen Simon Schäfer | |
| 10:15 | ||
| 10:30 | ||
| 10:45 | ||
| 11:00 | ||
| 11:15 | ||
| 11:30 | ||
| 11:45 | ||
| 12:00 | ||
| 12:15 | ||
| 12:30 | ||
| 12:45 | ||
| 13:00 | ||
| 13:15 | ||
| 13:30 | ||
| 13:45 | ||
| 14:00 | ||
| 14:15 | ||
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 |